tuckson — 9/23/2026 11:28 AM
Classement TROT SEPTEMBRE 2026
5 ans
(Étape-1)
| Cheval | Propriétaire | 2200m | 2600m | 3000m | Total | Rang |
| ITALO JET 🇮🇹 Ω | cricri45 | 2:57.752 | 3:24.899 | 4:18.338 | 10:40.989 | 1 |
| Hot du bignon | le plat pays | 2:58.007 | 3:24.724 | 4:19.189 | 10:41.920 | 2 |
| Doisson | gm 6942 | 2:58.435 | 3:25.526 | 4:19.376 | 10:43.337 | 3 |
| patara | alain84 | 2:58.122 | 3:25.730 | 4:19.629 | 10:43.481 | 4 |
| J40 BA24IT | lobopelon | 3:00.375 | 3:25.463 | 4:19.315 | 10:45.153 | 5 |
| hibiscus | tuckson | 2:58.375 | 3:27.730 | 4:19.914 | 10:46.019 | 6 |
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
Classement TROT SEPTEMBRE 2026
6 ans
(Étape-2)
| Cheval | (Q) | Propriétaire | TEMPS PARTIEL AOUT | 2200m | 2600m | 3000m | Total | Rang |
| UFO KRONOS 🇮🇹 Ω | cricri45 | 10:23.185 | 2:56.995 | 3:24.368 | 4:18.767 | 21:03.315 | 1 | |
| OURAGAN F | alain84 | 10:23.309 | 2:57.536 | 3:24.780 | 4:18.274 | 21:03.899 | 2 | |
| Gachot du bignon | le plat pays | 10:24.005 | 2:57.500 | 3:24.058 | 4:18.845 | 21:04.408 | 3 | |
| Cacao du Verdier | gm 6942 | 10:24.965 | 2:57.521 | 3:25.789 | 4:19.208 | 21:07.483 | 4 | |
| H07F C67IT | lobopelon | 10:25.151 | 3:01.496 | 3:24.789 | 4:18.767 | 21:10.203 | 5 | |
| great challenger | tuckson | 10:29.110 | 2:59.496 | 3:26.789 | 4:20.331 | 21:15.726 | 6 | |
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
CLASSEMENT TROT SEPTEMBRE 2026
6 ans
(étape-2)
| Cheval | Propriétaire | TEMPS PARTIEL AOUT | 2200m | 2600m | 3000m | Total | Rang |
| CERTAINLY 🇩🇰 Ω | cricri45 | 21:08.575 | 2:56.957 | 3:23.887 | 4:18.750 | 31:48.169 | 1 |
| Bevillez | gm 6942 | 21:13.576 | 2:57.991 | 3:25.161 | 4:19.163 | 31:55.891 | 2 |
| NEO BARBES | alain84 | 21:15.693 | 2:57.835 | 3:25.216 | 4:19.433 | 31:58.177 | 3 |
| G80 BA24IT | lobopelon | 21:15.942 | 2:59.991 | 3:24.949 | 4:19.249 | 32:00.131 | 4 |
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
MEDAILLE D'OR : CERTAINLY 🇩🇰 Ω : CRICRI45
MEDAILLE D'ARGENT : Bevillez : GM 6942
MEDAILLE DE BRONZE : NEO BARBES : ALAIN84
