el feo — 9/1/2026 9:12 PM
| EJEMPLAR |
PROPIETARIO |
JOCKEY | 1ª | 2ª |
3a |
4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | 9ª | TOTAL | QUAL |
| # LATVIA 🇵🇪 | jacobo galvez | 𝔾ℝ𝔸ℕ ℙ𝔼𝔻ℝ𝕆 | 25 | a | a | a | a | a | 25 | ||||
| TERESA | pau0 | pau0 | 22 | nu | nu | nu | 18 | nu | nu | 40 | |||
| CASABLANCA+ | tigrero26 | tigrero26 | 20 | la | 16 | la | la | 20 | la | la | 56 | 2º | |
| #RIO PALLANGA 🇵🇪RA | jacobo galvez | 𝔾ℝ𝔸ℕ ℙ𝔼𝔻ℝ𝕆 | 18 | da | da | da | da | da | 18 | ||||
| ★★ SIEMPRE (s) | p. blasevich | p. blasevich | 16 | 16 | |||||||||
| # TOLENTOSA 🇵🇪 | jacobo galvez | jacobo galvez | 25 | 22 | 25 | 72 | 1º | ||||||
| HABIT | pau0 | pau0 | 22 | 22 | |||||||||
| # ALADO | jacobo galvez | 𝔾ℝ𝔸ℕ ℙ𝔼𝔻ℝ𝕆 | 20 | 20 | |||||||||
| 🐟 SARDINA | haras qume quipan | haras qume quipan | 18 | 18 | |||||||||
| ORATORIO 🇬🇧 ☋ | cricri45 | cricri45 | 25 | 25 | |||||||||
| # SKY MARSHALL 🇵🇪r | jacobo galvez | 𝔾ℝ𝔸ℕ ℙ𝔼𝔻ℝ𝕆 | 20 | 22 | 42 | 3º | |||||||
| Sonic Wave VRA | shinzan-1 | shinzan | 18 | 18 | |||||||||
| TUCACAS + | tigrero26 | tigrero26 | 16 | 16 | |||||||||
| ★★ SIEMPRE (s) | p. blasevich | p. blasevich | 16 | 16 | |||||||||
9 Clasificatorios para edades de 6-8 años
- Sumarán puntajes los primeros 5 ejemplares de cada clasificatorio, repartidos con los siguientes puntajes: 1er lugar 25 puntos; 2do lugar 22 puntos; 3er lugar 20 puntos; 4to lugar 18 puntos; 5to lugar 16 puntos.
- MEDALLAde oro, plata y bronce a los primeros 3 ejemplares, jockeys y propietarios.
