gnt chorus — 8/26/2026 6:01 PM
Après la 10/14 manches

Mis à jour 13h40
| Manche… | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
| Cheval | Propriétaire | pts | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 14 | |||
| 1 | <𝔹𝔸𝔻ℝ𝕆𝕊 🇫🇷 | normand | 235 | 35 | 8 | 14 | 20 | 29 | 24 | 29 | 29 | 20 | 13 | 14 | ||
| 2 | ALTA DE VIETTE | johny® | 210 | 6 | 20 | 35 | 17 | 20 | 14 | 24 | 17 | 29 | 11 | 17 | ||
| 3 | Newby 2131525 | dniepr-1 | 202 | 24 | 29 | 15 | 7 | 17 | 29 | 17 | 7 | 24 | 9 | 24 | ||
| 4 | OTOBO | haras du scapulaire | 189 | 29 | 7 | 11 | 24 | 24 | 11 | 1 | 24 | 17 | 35 | 6 | ||
| 5 | DAKAPOK | pbct | 177 | 15 | 12 | 29 | 35 | 8 | 20 | 14 | 14 | 13 | 4 | 13 | ||
| 6 | Gobie GNT | loupescaire | 177 | 20 | 35 | 17 | 29 | 1 | 6 | 20 | 20 | 10 | 14 | 5 | ||
| 7 | GNT Newby 2128261 | haras de l artois | 163 | 10 | 14 | 6 | 8 | 13 | 10 | 7 | 35 | 35 | 15 | 10 | ||
| 8 | IBIS QUICK | linalix | 159 | 9 | 5 | 24 | 9 | 14 | 0 | 35 | 13 | 11 | 10 | 29 | ||
| 9 | GARDIAN DU CHATELIER | ronnie | 154 | 13 | 11 | 12 | 15 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 12 | ||
| 10 | Ziberg* | jlg75 | 148 | 12 | 24 | 10 | 14 | 15 | 17 | 6 | 4 | 14 | 17 | 15 | ||
| 11 | A🐦Volant🐦4a | fenalois | 118 | 14 | 6 | 13 | 13 | 35 | 8 | 3 | 12 | 9 | 5 | 0 | ||
| 12 | A🐦🔥Bonus03🐦🔥 | ponderosa | 109 | 11 | 15 | 7 | 10 | 12 | 9 | 9 | 0 | 7 | 29 | 0 | ||
| 13 | Fou de Tonnerre 🚀 | nico62 | 96 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 | 4 | 8 | 11 | 12 | 8 | 35 | ||
| 14 | Thunder king | heisenberg | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 35 | 10 | 0 | 0 | 24 | 0 | ||
| 15 | land viking | led-zep. | 69 | 7 | 17 | 9 | 11 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | ||
| 16 | 🎇GiGA🎇GNT05 | ranch des prairies | 62 | 4 | 13 | 5 | 6 | 3 | 12 | 11 | 5 | 3 | 0 | 0 | ||
| 17 | ZACHILE🎗️38 VII | liegeois 2 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 13 | 8 | 6 | 12 | 9 | ||
| 18 | ⭐️PROSPECT GOLD ⭐️ | karlos606 | 45 | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 1 | 11 | ||
| 19 | ATHOS BOOL🦍🦍 | lesultan | 44 | 0 | 9 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 3 | 8 | ||
| 20 | BOOL ARTOIS🦍 | lesultan | 33 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | [ V+R ] ² | heisenberg | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
| 22 | Kiabi LH G3 | makamba | 17 | 0 | 10 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 | [ VS ] | maxbru | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 | 🔵Zulu Fisher VRSC | écurie thibosh | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 | Hunnam Boy | Heisenberg | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26 | POLETO | stud pigulli11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | ||
| 27 | VRS 🦋86 84 81 75 | danyboy | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | ||
| 28 | Youby Kob DS165 | lesultan | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29 | ALIBABA | poire | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 | Slyver Craw G3 | makamba | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31 | Bonbon OB VR | ome bertus | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 32 | Newby 2145865 | lodlodi1000 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 33 | 🦍LÉGIONNAIRE 🦍 | lesultan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 34 | badboys.killer | maxbru | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| 35 | Newby 2135789 | ica icardi9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 36 | A1 Abricot 🍑 | la petite écurie | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 37 | Zuider Zee OB | smoosie | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 38 | Bruce W OB | ome bertus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 39 | Zantiago OB | larissa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 40 | Zambuca G3 | makamba | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 41 | T T M 2150034 | nathell 73 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 42 | Ô'Black 🇲🇦 | haren valley | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 43 | METOO : | solin91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Prochaine course le 26- -sur invitation --Prochaine course sur invitation le 26 GNT NANTE 3000m
| #f2f56f | ||
| #69F763 | Primes | |
| #fab2a2 | Non primés | |
| #BAE3FF | Invitation à la SUPER GNT du 30 du mois | |
| 000408 |
