AOUT 2026 ★ Crescendo Turf

meeting 1-2 ans haie — 8/13/2026 7:02 PM

Résultats et classement des courses

 

Pour votre parfaite information, vous recevrez les invitations, au plus tard, 3 jours avant le départ des courses auxquelles vous êtes inscrits

Si ce n'est pas le cas, merci de suivre les étapes ci-après :

  • Pensez à vérifier dans la page "options" de votre messagerie que vous n'avez pas désactiver par erreur, les messages automatiques. Pensez à les ré-activer en cochant les cases des types de messages automatiques que vous souhaitez recevoir.
  • L'organisateur n'étant pas infaillible... Merci de lui signaler le problème avant le départ des courses pour qu'il puisse le corriger (Référent : Derry)

Merci pour votre compréhension.

 

PLAT Crescendo Turf - AOUT 2026
Classement Total Pts 500 m 1500 m
2000 m
2500 m
3500 m
stud corcolen  7ème 69 1 30 12 14 12
hs la biznaga -1  8ème  72 5 16 16 30 5
lester 2ème   42 8 10 11 5 8
team relax 1er   32 10 5 8 8 1
tigrero26 4ème   48 11 1 14 12 10
archiane 11ème   95 12 13 30 10 30
shbg 3ème   47 13 11 1 11 11
pedrito93  6ème  65 14 15 10 13 13
$verona$ 14ème   135 15 30 30 30 30
barbazan 12ème   97 16 8 13 30 30
losvelezanos(az) 16ème   137 17 30 30 30 30
pepo 13ème   107 18 12 17 30 30
haras ambilatre  9ème  86 19 18 19 15 15
mo59  10ème  87 20 17 18 16 16
carco 5ème   64 30 14 5 1 14
rasta62200 15ème   135 30 30 15  30 30
               
               
               
               

 

 

HAIE Crescendo Turf - AOUT 2026
Classement Total Pts 500 m
1500 m
2000 m
2500 m
3500 m
derry  1er 18 1 1 5 10 1
2ny92 haie 9ème   103 5 30 30 30 8
haras ambilatre haie  3ème  56 8 16 14 13 5
semi t 8ème   81 10 10 30 1 30
pedrito93  2ème  53 11 12 10 8 12
pepo-1 6ème   69 12 8 8 11 30
viejo_señalero 10ème   116 13 13 30 30 30
mo59 5ème   67 14 14 12 14 13
carco 4ème   63 30 5 13 5 10
sunsei 12ème   131 30 11 30 30 30
fred le magicien 2  7ème  79 30 15 11 12 11
tigrero26 11ème   121 30 30 1  30 30
               
               
               
               
               
               
               
               

 

 

 

TROT Crescendo Turf - AOUT 2026
Classement Total Pts 500 m
1500 m
2000 m
2500 m
3500 m
barbazan2 1er  23 1 8 5 8 1
pepo-11 3ème   36 5 10 1 10 10
tose 2ème   23 8 1 8 1 5
pedrito93  5ème  60 10 13 12 13  12
mo59 7ème   84 11 14 14  15 30
haras ambilatre trot  4ème  50 12 11 11 5 11
rosane 6ème   62 13 12 13 11 13
sean0 8ème   105 30 5 10 30 30
carco 9ème   132 30 30 30 12 30
loupescaire 10ème   134 30 30 30 14 30
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

 

En cas d'égalité de points entre les participants, nous prendrons en compte le meilleur classement dans la 1ère course

 

  • En cas de double inscription (2 chevaux du même propriétaire sur une même course), ou de cheval non-partant, le propriétaire marquera 30 pts de pénalité.
  • En cas de jockey webmaster, le propriétaire se verra pénalisé de 5 points de plus que le dernier arrivé de la course.
  • Un joueur ne peut inscrire qu'un seul poulain.

 

 

🏆 RÉCOMPENSES :

 

A l'issue de la compétition, les 3 premiers recevront une médaille (or, argent et bronze)


1er : 400.000 + Médaille d'Or
2eme : 200.000 + Médaille d'Argent
3eme : 100.000 + Médaille de Bronze

meeting 1-2 ans haie — 8/27/2026 10:29 PM

Classement à jour

meeting 1-2 ans haie — 8/28/2026 6:57 PM

Gains distribués :

28/08/2026 18:57 Donner-Don pepo-11 100 000
28/08/2026 18:57 Donner-Don tose 200 000
28/08/2026 18:57 Donner-Don barbazan2 400 000
28/08/2026 18:57 Donner-Don haras ambilatre haie 100 000
28/08/2026 18:56 Donner-Don pedrito93 200 000
28/08/2026 18:56 Donner-Don derry 400 000
28/08/2026 18:56 Donner-Don shbg 100 000
28/08/2026 18:56 Donner-Don lester 200 000
28/08/2026 18:56 Donner-Don team relax 400 000

meeting 1-2 ans haie — 9/12/2026 10:29 AM

Médailles distribuées