el feo — 7/31/2026 9:43 PM
|
PROPIETARIO |
dia 2 |
dia 3 |
dia 4 | dia 5 |
dia 6 | dia 7 |
DIA 8 | dia 9 | dia 10 | dia 11 |
dia 12 |
dia 13
|
dia 14
|
dia 15
|
dia 16 |
dia 17 |
dia 18
|
dia 19 |
dia 20 |
dia 21 |
dia 22 |
dia 23 |
dia 24 |
dia 25 |
dia 26 |
dia 29 |
dia 30 |
TOTAL | QUAL |
|
| jacobo galvez | 8 | 16 | 10 | 16 | 8 | 5 | 8 | 13 | 10 | 19 | 8 | 14 | 8 | 26 | 10 | 11 | 8 | 21 | 5 | 5 | 13 | 5 | 8 | 16 | 27 | 298 | 1º | |||
| ralphs | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| $verona$ | 3 | 6 | 5 | 2 | 11 | 5 | 2 | 6 | 3 | 1 | 3 | 47 | ||||||||||||||||||
| tigrero26 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 61 | |||||||||||
| pau0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 13 | 3 | 2 | 13 | 2 | 5 | 3 | 2 | 8 | 8 | 5 | 73 | 2º | |||||||||||||
| lester | 5 | 9 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 | 8 | 3 | 4 | 5 | 9 | 65 | 3º | |||||||||||||||
| rebcom | 3 | 8 | 2 | 8 | 13 | 5 | 6 | 5 | 2 | 52 | ||||||||||||||||||||
| team relax | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| p. blasevich | 5 | 2 | 5 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| botmail | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| pablo87 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| haras qume quipan | 5 | 8 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 45 | ||||||||||||||||||
| cricri45 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 30 | |||||||||||||||||
| rahuino famoso | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 31 | |||||||||||||||||
| shinzan-1 | 5 | 5 | 10 | 4 | 3 | 8 | 2 | 5 | 8 | 3 | 4 | 5 | 11 | 73 | 2º | |||||||||||||||
| mo59 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| famy38 | 3 | 8 | 1 | 5 | 5 | 13 | 35 | |||||||||||||||||||||||
| eduardosfx | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| el feo | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 21 | |||||||||||||||||
| haras los samanes-ve | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| kabeli | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| digger | 5 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| atlas 🇻🇪 | 5 | 8 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| verdugo | 8 | 3 | 2 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 𝔾ℝ𝔸ℕ ℙ𝔼𝔻ℝ𝕆 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| i should care | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| barbazan2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| **dinhovaldes** | 2 | 3 | 8 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| matts | 5 | 2 | 8 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| ferro | 5 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 42 | |||||||||||||||||||||||
| zoddys | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| *√nzla rich | 3 | 3 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| duplo ouro | 8 | 8 | 5 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| apeslide | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| stud corcolen | 8 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| pablo junior | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| russell baze | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| carreras por dia puntuables | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 6 | 69 |
