bank meeting plat — 6/26/2026 3:14 AM
| CRITÉRIUM JUNIO 2026 – EDAD 1 AN – CLASIFICADOS | ||||||||||
| POS | CÓD. | CABALLO | PROPIETARIO | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | PTS | PARTIC. |
| 1 | 23447525 | 4000/3950/36 | apeslide | 3 | 5 | 2 | 47 | 3 | ||
| 2 | 23468670 | +P+++, 23468670SC | tigrero26 | 2 | 1 | 45 | 2 | |||
| 3 | 23466276 | 400 400 370 | firmamento preco | 3 | 2 | 36 | 2 | |||
| 4 | 23465313 | *400 400 395* | firmamento preco | 1 | 6 | 35 | 2 | |||
| 5 | 23430018 | ♦️Hip Hop | audioslave21 | 3 | 3 | 32 | 2 | |||
| 6 | 23438292 | ☆☆ Lethal MFK ☆☆ PRE | groundshaker | 2 | 14 | 7 | 31 | 3 | ||
| 7 | 23434666 | Ojo 👁️ | bidasoa | 5 | 9 | 5 | 29 | 3 | ||
| 8 | 23465986 | Newby 23465986 | i should care | 1 | 25 | 1 | ||||
| 9 | 23431558 | Dama de hierro | hs la biznaga -1 | 1 | 25 | 1 | ||||
| 10 | 23477596 | 4000/4000/38 | apeslide | 3 | 11 | 21 | 2 | |||
| 11 | 23431551 | 4000 3950 3950 255+ | hs la biznaga -1 | 2 | 20 | 1 | ||||
| 12 | 23487396 | MUCHACHITO | jemp23 | 4 | 13 | 1 | ||||
| 13 | 23438880 | ♦️Rock Show | audioslave21 | 4 | 13 | 1 | ||||
| 14 | 23425860 | El Wey | piluso | 5 | 11 | 1 | ||||
| 15 | 23489541 | •M Dias nublados | lester | 6 | 10 | 1 | ||||
| 16 | 23462219 | **3950.3950..365 | shbg | 6 | 10 | 1 | ||||
| 17 | 23452343 | Newby 23452343 | i should care | 6 | 10 | 1 | ||||
| 18 | 23475168 | ***4000-3900-3750 | shbg | 7 | 9 | 1 | ||||
| 19 | 23423919 | S o r p r i s e | bidasoa | 7 | 9 | 1 | ||||
| 20 | 23434672 | 4000+4000+3950+2550 | jean59163 | 8 | 8 | 1 | ||||
| CRITÉRIUM JUNIO 2026 – EDAD 2 ANS – CLASIFICADOS | |||||||||
| POS | CÓD. | CABALLO | PROPIETARIO | Q1 | Q2 | Q4 | Q5 | PTS | PARTIC. |
| 1 | 23359429 | Mrs Keys | audioslave21 | 2 | 4 | 1 | 2 | 78 | 4 |
| 2 | 23337498 | ♥️3900♐️3850♐️3600♐️ | antistats | 1 | 2 | 45 | 2 | ||
| 3 | 23377228 | Tchiki Boom ⭐ | sebalerouge | 2 | 1 | 45 | 2 | ||
| 4 | 23359779 | Oliver D | audioslave21 | 6 | 3 | 26 | 2 | ||
| 5 | 23337519 | ♥️3750♐️3800♐️3550♐️ | antistats | 1 | 25 | 1 | |||
| 6 | 23393585 | 3A Newby 233585 VR | groundshaker | 6 | 6 | 20 | 2 | ||
| 7 | 23393696 | 2A Newby 3696 VR | groundshaker | 3 | 16 | 1 | |||
| 8 | 23367873 | ♥️3800♐️3800♐️350o♐️ | antistats | 3 | 16 | 1 | |||
| 9 | 23392818 | Newby 23392818 VR | atlas 🇻🇪 | 3 | 16 | 1 | |||
| 10 | 23353027 | Newby 23353027 | tigrero26 | 4 | 13 | 1 | |||
| 11 | 23340882 | Titanium | sebalerouge | 4 | 13 | 1 | |||
| 12 | 23354467 | Emi 2 23354467 VR | audioslave21 | 4 | 13 | 1 | |||
| 13 | 23368653 | ☼BC CROMADA | team relax | 5 | 11 | 1 | |||
| 14 | 23367877 | ♥️3750♐️3900♐️3400♐️ | antistats | 5 | 11 | 1 | |||
| 15 | 23364212 | Newby 23364212 VR | atlas 🇻🇪 | 5 | 11 | 1 | |||
| 16 | 23363423 | Yellow Mellow | audioslave21 | 5 | 11 | 1 | |||
| 17 | 23338653 | VRNewby 233133800 | zoddys | 6 | 10 | 1 | |||
| 18 | 23393404 | 3A Newby 233904 VR | groundshaker | 7 | 9 | 1 | |||
| 19 | 23386153 | Newby 23386153 VR | atlas 🇻🇪 | 7 | 9 | 1 | |||
| 20 | 23343972 | Newby 23343972 | nenes-1 | 8 | 8 | 1 | |||
| CRITÉRIUM JUNIO 2026 – EDAD 3 ANS – CLASIFICADOS | ||||||||||
| POS | CÓD. | CABALLO | PROPIETARIO | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | PTS | PARTIC. |
| 1 | 23325655 | Newby 23325655 | archiane | 5 | 1 | 2 | 56 | 3 | ||
| 2 | 23270602 | Crit 23270602 | losvelezanos(az) | 5 | 2 | 4 | 44 | 3 | ||
| 3 | 23264473 | 1 pisa 23264473 | alessandra | 8 | 8 | 4 | 7 | 38 | 4 | |
| 4 | 23283449 | London💥 | audioslave21 | 2 | 3 | 36 | 2 | |||
| 5 | 23254239 | Newby 23254239 | matts | 4 | 3 | 29 | 2 | |||
| 6 | 23247743 | *3-🟩💙🟠-23247743♞ | bold norrois | 1 | 25 | 1 | ||||
| 7 | 23288763 | Newby 23288763 P.P | atlas 🇻🇪 | 1 | 25 | 1 | ||||
| 8 | 23244696 | VRNewby 23244696 #1 | zoddys | 1 | 25 | 1 | ||||
| 9 | 23315586 | Newby 23315586 👌 | archiane | 1 | 25 | 1 | ||||
| 10 | 23246393 | Collateral SPVR 💥 | audioslave21 | 5 | 6 | 21 | 2 | |||
| 11 | 23288753 | Newby 23288753 VR👀 | atlas 🇻🇪 | 2 | 20 | 1 | ||||
| 12 | 23302595 | Newby 23302595 P.P | atlas 🇻🇪 | 2 | 20 | 1 | ||||
| 13 | 23285611 | Newby 23285611 P.P | atlas 🇻🇪 | 7 | 6 | 19 | 2 | |||
| 14 | 23244568 | VRNewby 23244568 | zoddys | 10 | 5 | 17 | 2 | |||
| 15 | 23285621 | Newby 23285621 P.P | atlas 🇻🇪 | 6 | 9 | 17 | 2 | |||
| 16 | 23288752 | Newby 23288752 VR👀 | atlas 🇻🇪 | 3 | 16 | 1 | ||||
| 17 | 23298471 | MISTER WHISKY | anonymous | 3 | 16 | 1 | ||||
| 18 | 23317962 | Newby 23317962 | anonymous | 3 | 16 | 1 | ||||
| 19 | 23246459 | Valentino Zauker | scud. 100 medaglie | 9 | 12 | 11 | 16 | 3 | ||
| 20 | 23251673 | VRNewby 23251673 | zoddys | 4 | 13 | 1 | ||||
| CRITÉRIUM JUNIO 2026 – EDAD 4 ANS – CLASIFICADOS | ||||||||||
| POS | CÓD. | CABALLO | PROPIETARIO | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | PTS | PARTIC. |
| 1 | 23184700 | *☆☆ Look My Tail ☆☆ | groundshaker | 7 | 1 | 20 | 10 | 2 | 60 | 5 |
| 2 | 23158687 | ✭JEREMY CRACK✭VR+✭ | haras los samanes | 2 | 4 | 6 | 43 | 3 | ||
| 3 | 23228848 | Newby 23228848 RIEN | valm | 1 | 25 | 1 | ||||
| 4 | 23185762 | ★ Domovoï - VS | archiane | 1 | 25 | 1 | ||||
| 5 | 23181020 | Zarigana V | hippocagnes | 1 | 25 | 1 | ||||
| 6 | 23209720 | ★GAME CUBE★VRA | russell baze | 1 | 25 | 1 | ||||
| 7 | 23235341 | ឈ ᗯคг E๓๒ɭє๓ VRS | miguelacho1973 | 5 | 4 | 24 | 2 | |||
| 8 | 23179193 | My Name is Personne | plantafin | 2 | 20 | 1 | ||||
| 9 | 23233707 | BACK TO BACK - VR | nasser-1 | 2 | 20 | 1 | ||||
| 10 | 23183313 | Newby 23183313 | bigmanturf | 2 | 20 | 1 | ||||
| 11 | 23165309 | ⚚ POCO FRIO ⚚ | dopegd | 3 | 12 | 20 | 2 | |||
| 12 | 23233637 | 295+275+255+255 vro | petitrouge | 4 | 16 | 10 | 19 | 3 | ||
| 13 | 23157385 | KING ATREYU | anonymous | 3 | 16 | 1 | ||||
| 14 | 23229376 | Newby 23229376 VR | napoléon solo | 3 | 16 | 1 | ||||
| 15 | 23179852 | *☆☆ Perfecto ☆☆ | groundshaker | 3 | 16 | 1 | ||||
| 16 | 23185933 | ★ Cyrus le Grand | archiane | 3 | 16 | 1 | ||||
| 17 | 23227361 | LA MANO DE DIOS (ARG | losvelezanos(az) | 14 | 10 | 8 | 19 | 16 | 4 | |
| 18 | 23162904 | POTENTE.Vra | tigrero26 | 4 | 13 | 1 | ||||
| 19 | 23199961 | Soft Sonic | chapa stud | 4 | 13 | 1 | ||||
| 20 | 23163283 | P A N D A 🐼 | alessandra | 5 | 15 | 12 | 2 | |||
| CRITÉRIUM JUNIO 2026 – EDAD 5 ANS – CLASIFICADOS | ||||||||||
| POS | CÓD. | CABALLO | PROPIETARIO | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | PTS | PARTIC. |
| 1 | 23142251 | ★ Heimdall | archiane | 5 | 2 | 1 | 56 | 3 | ||
| 2 | 23079772 | ☆☆ He's a Gangsta ☆☆ | groundshaker | 1 | 4 | 3 | 54 | 3 | ||
| 3 | 23139782 | ★ Onyx | archiane | 1 | 2 | 45 | 2 | |||
| 4 | 23128466 | ꕮꗇꖡꗇꕒꗞ𐝥 ꗣꕯꖦꗱ | brm driver | 4 | 7 | 10 | 28 | 3 | ||
| 5 | 23106598 | ☆☆ Be Humble ☆☆ | groundshaker | 8 | 7 | 6 | 27 | 3 | ||
| 6 | 23127418 | 👹 VEGETTO (S+) | munzenmayer | 3 | 15 | 12 | 14 | 13 | 26 | 5 |
| 7 | 23084713 | ⚚ ✦♛✦ Mᴇʀᴇɴɢᴏ́ɴ ✦✪✦Ⓡ | cotecote | 1 | 25 | 1 | ||||
| 8 | 23111779 | ASTRO VOY (VR) | atlas 🇻🇪 | 14 | 5 | 6 | 23 | 3 | ||
| 9 | 23111513 | קเгค๓เ๔เ๏ภ 💥💥 VRS | mick | 10 | 3 | 22 | 2 | |||
| 10 | 23111512 | ROMARIO NS | atlas 🇻🇪 | 6 | 11 | 9 | 22 | 3 | ||
| 11 | 23141678 | Zéro fair-play | napoléon solo | 2 | 20 | 1 | ||||
| 12 | 23136575 | Newby 23136575 O | napoléon solo | 2 | 20 | 1 | ||||
| 13 | 23100168 | ⚽️ K i b a | bidasoa | 7 | 5 | 20 | 2 | |||
| 14 | 23088230 | Boomerang VR | p-craps | 3 | 14 | 18 | 2 | |||
| 15 | 23124919 | ⚡MAFIOSA ⚡VRSO | f.nivard | 6 | 8 | 18 | 2 | |||
| 16 | 23100166 | MISTER COQUETE(AZL)S | losvelezanos(az) | 14 | 10 | 9 | 15 | 3 | ||
| 17 | 23094878 | STORMY SUMMER (ARG)v | losvelezanos(az) | 17 | 16 | 4 | 13 | 3 | ||
| 18 | 23139566 | * COCOLA VA | $verona$ | 16 | 4 | 13 | 2 | |||
| 19 | 23109256 | ⚚ ⊱✿⊰ Aʟᴘɪɴᴇʀᴀ | cotecote | 4 | 13 | 1 | ||||
| 20 | 23112577 | (VRa)T1 AloneForever | chapa stud | 5 | 11 | 1 | ||||
| CRITÉRIUM JUNIO 2026 – EDAD 11/16 – CLASIFICADOS | ||||||||||
| POS | CÓD. | CABALLO | PROPIETARIO | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | PTS | PARTIC. |
| 1 | 22489335 | ★ All For One | archiane | 1 | 2 | 5 | 56 | 3 | ||
| 2 | 22636499 | ☆☆ Lil Wayne ☆☆ | groundshaker | 7 | 17 | 1 | 4 | 47 | 4 | |
| 3 | 22562153 | ★ Triathlon-Man | archiane | 1 | 3 | 41 | 2 | |||
| 4 | 22564032 | PRETOR (VR) | atlas 🇻🇪 | 8 | 3 | 11 | 29 | 3 | ||
| 5 | 22513740 | ✯P’TI MOUSSE✯ | aldave rock | 13 | 1 | 28 | 2 | |||
| 6 | 22612571 | ☠️ ꗍꝆ ꕮꗇꖡꗇꕒꗞ𐝥 ☠️ | ojo de agua | 1 | 25 | 1 | ||||
| 7 | 22656090 | EL MACHITO (AZL) VRO | losvelezanos(az) | 5 | 12 | 10 | 12 | 25 | 4 | |
| 8 | 22617211 | LIZARD ISLAND(USA)VA | losvelezanos(az) | 10 | 9 | 14 | 11 | 13 | 23 | 5 |
| 9 | 22389335 | Haaland du Nil | plantafin | 6 | 5 | 21 | 2 | |||
| 10 | 22463056 | Lazy Horse | el badro | 2 | 20 | 1 | ||||
| 11 | 22513748 | RED-BULL 🪽 | rasta62200 | 2 | 20 | 1 | ||||
| 12 | 22605477 | ♣ PARACELSO ♣ | bigmanturf | 2 | 20 | 1 | ||||
| 13 | 22270897 | 🧿 Silver Finder | ojo de agua | 2 | 20 | 1 | ||||
| 14 | 22500623 | PONE LA FIRMA 🇺🇾 | carlos sena | 9 | 4 | 20 | 2 | |||
| 15 | 22629083 | ⚚ ✦♛✦Gᴏʟɪᴀᴛʜ ✦ ♚ | cotecote | 7 | 6 | 19 | 2 | |||
| 16 | 22542335 | ☆☆ Verset's Jet ☆☆ | groundshaker | 12 | 12 | 16 | 6 | 18 | 4 | |
| 17 | 22514054 | SCHUMI 🇺🇾 | carlos sena | 3 | 16 | 1 | ||||
| 18 | 22341585 | 👹 USURPADOR | munzenmayer | 3 | 16 | 1 | ||||
| 19 | 22569727 | C85S845by 225627 VS | p-craps | 4 | 13 | 1 | ||||
| 20 | 22649328 | ✨UN AGA KAN✨🏆 | f.nivard | 4 | 13 | 1 | ||||
