triple crown bank — 6/24/2026 11:40 AM
Classement TROT JUIN 2026
5 ans
(Étape-1)
| Cheval | Propriétaire | 2200m | 2600m | 3000m | Total | Rang |
| E42 A94IT | lobopelon | 2:47.068 | 3:38.499 | 4:36.518 | 11:02.085 | 1 |
| Apenti-Sean | gm 6942 | 2:47.130 | 3:38.644 | 4:36.693 | 11:02.467 | 2 |
| SARDONYX 🇫🇷 Ω | cricri45 | 2:47.075 | 3:38.566 | 4:37.101 | 11:02.742 | 3 |
| MAGE DE LA MERITE | alain84 | 2:47.818 | 3:39.400 | 4:37.347 | 11:04.565 | 4 |
| QUAKER JET | tuckson | 2:48.220 | 3:39.572 | 4:37.831 | 11:05.623 | 5 |
| Patoberon | belette4 | 2:49.048 | 3:41.572 | 4:39.831 | 11:10.451 | 6 |
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
Classement TROT JUIN 2026
6 ans
(Étape-2)
| Cheval | (Q) | Propriétaire | TEMPS PARTIEL MAI | 2200m | 2600m | 3000m | Total | Rang |
| TIMOTHY T 🇮🇹 Ω🥇 | cricri45 | 10:50.218 | 2:46.339 | 3:36.778 | 4:34.859 | 21:48.194 | 1 | |
| D94 YA29IT | lobopelon | 10:49.943 | 2:46.398 | 3:37.826 | 4:35.805 | 21:48.972 | 2 | |
| Direct du bignon* | le plat pays | 10:50.326 | 2:46.909 | 3:37.824 | 4:35.830 | 21:50.889 | 3 | |
| Valet du Verdier | gm 6942 | 10:51.042 | 2:47.001 | 3:37.723 | 4:36.741 | 21:52.507 | 4 | |
| FARFELU | TUCKSON | 10:53.080 | 2:47.203 | 3:39.203 | 4:37.143 | 21:56.456 | 5 | |
| LIVERMAN HANNOVER | alain84 | 10:54.760 | 2:47.785 | 3:38.786 | 4:37.497 | 21:58.828 | 6 | |
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
CLASSEMENT TROT JUIN 2026
7 ans
(étape-3)
| Cheval | Propriétaire | MAI | 2200m | 2600m | 3000m | Total | Rang |
| TAO DU VERDIER | gm 6942 | 21:42.043 | 2:473055 | 3:37.441 | 4:36.045 | 32:42.584 | 1 |
| TAMACTI JUN 🇸🇪 Ω | cricri45 | 21:41.891 | 2:46.529 | 3:38.095 | 4:36.417 | 32:43.032 | 2 |
| Calot du bignon | le plat pays | 21:43.259 | 2:46.959 | 3:37.697 | 4:35.823 | 32:43.738 | 3 |
| EVRIK DE GUEZ | tuckson | 21:43.237 | 2:46.745 | 3:3:7.764 | 4:36.442 | 32:44.188 | 4 |
| C32F Z29Rp12 cld | lobopelon | 21:46.776 | 2:46.879 | 3:37.313 | 4:36.168 | 32:47.136 | 5 |
| KAPLAN | alain84 | 21:50.032 | 2:47.951 | 3:38.888 | 4:37.465 | 32:54.336 | 6 |
MEDAILLE D'OR : TAO DU VERDIER: GM 6942
MEDAILLE D'ARGENT : TAMACTI JUN 🇸🇪 Ω : CRICRI45
MEDAILLE DE BRONZE : Calot du bignon : LE PLAT PAYS
