el feo — 5/31/2026 4:28 PM
|
PROPIETARIO |
dia 2 |
dia 3 |
dia 4 | dia 5 |
dia 6 | dia 7 |
DIA 8 | dia 9 | dia 10 | dia 11 |
dia 12 |
dia 13
|
dia 14
|
dia 15
|
dia 16 |
dia 17 |
dia 18
|
dia 19 |
dia 20 |
dia 21 |
dia 22 |
dia 23 |
dia 24 |
dia 25 |
dia 26 |
dia 29 |
dia 30 |
TOTAL | QUAL |
|
| shinzan-1 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 5 | 0 | 2 | 3 | 13 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 5 | 100 | 3º | ||||||||||||
| jacobo galvez | 5 | 11 | 13 | 16 | 5 | 9 | 21 | 16 | 17 | 5 | 19 | 9 | 20 | 16 | 8 | 8 | 21 | 16 | 11 | 2 | 40 | 288 | 1º | |||||||
| rebcom | 3 | 8 | 1 | 5 | 8 | 3 | 8 | 8 | 1 | 7 | 5 | 57 | ||||||||||||||||||
| pau0 | 2 | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 8 | 5 | 56 | |||||||||||||||
| $verona$ | 1 | 2 | 8 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 10 | 5 | 6 | 6 | 3 | 1 | 3 | 59 | ||||||||||||||
| lester | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 8 | 8 | 1 | 5 | 3 | 65 | |||||||||||
| tigrero26 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 8 | 3 | 8 | 10 | 8 | 8 | 5 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 6 | 16 | 116 | 2º | ||||||||
| rahuino famoso | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 5 | 2 | 1 | 7 | 43 | ||||||||||||||||
| truking | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| haras qume quipan | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 | 8 | 2 | 8 | 3 | 35 | ||||||||||||||||||||
| jobi | 1 | 1 | 5 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| i should care | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 26 | ||||||||||||||||||||
| eduardosfx | 3 | 3 | 3 | 4 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| team relax | 2 | 3 | 11 | 8 | 1 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
| cricri45 | 3 | 1 | 10 | 5 | 5 | 3 | 8 | 3 | 37 | |||||||||||||||||||||
| p. blasevich | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| el feo | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 22 | |||||||||||||||||||
| zoddys | 1 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
| omilamishe | 3 | 5 | 5 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| botmail | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| benny_09 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| apeslide | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| verdugo | 5 | 5 | 8 | 1 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
| ferro | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 7 | 41 | |||||||||||||||||||||||
| atlas 🇻🇪 | 3 | 1 | 1 | 10 | 2 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| el guatacarazo | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| famy38 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| duplo ouro | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| **dinhovaldes** | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| kaleenka89 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| piluso | 2 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| raphs | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| pedrito93 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| $$junco$$ | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 𝔾ℝ𝔸ℕ ℙ𝔼𝔻ℝ𝕆 | 5 | 5 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| jahgia | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| matts | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| carreras por dia puntuables | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 6 | 69 |
