pef 3632302635
| World | Chorus |
|---|---|
| Speciality | Hurdle |
| Sex | Female |
| Age | 3 years |
| Owner | pedrito93 |
| Trainer | pedrito93 |
| Jockey | pedrito93 |
| Breeder | arni |
| Extended earnings | 361,012 |
Races
| Date | Race | Type | Place | Earning | Km reduction |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/18/2026 | MDC 2a HAIE | Hurdle - 1200 m | 5/5 | 13,000 | 01:09.373 |
| 9/15/2026 | MDC 2a HAIE | Hurdle - 1000 m | 3/5 | 18,000 | 01:09.052 |
| 9/2/2026 | Gr2 Compiègne | Hurdle - 2500 m | 4/4 | 13,500 | 01:27.640 |
| 9/1/2026 | Gr2 Clairefontaine | Hurdle - 2000 m | 4/5 | 13,500 | 01:24.400 |
| 8/31/2026 | Gr2 Auteuil | Hurdle - 2300 m | 5/5 | 11,000 | 01:28.483 |
| 8/30/2026 | Prix du webmaster | Hurdle - 1600 m | 2/2 | 13,800 | 01:17.346 |
| 8/28/2026 | Gr2 Lyon-Parilly | Hurdle - 1100 m | 5/5 | 11,000 | 01:15.742 |
| 8/23/2026 | GR1 PRIX D'AVORIAZ | Hurdle - 2800 m | 4/5 | 31,000 | 01:40.011 |
| 8/22/2026 | GR3 PRIX AUBISQUE | Hurdle - 2800 m | 3/6 | 18,000 | 01:40.603 |
| 8/22/2026 | MDC 1a HAIE | Hurdle - 1400 m | 5/6 | 13,000 | 01:19.951 |
| 8/20/2026 | GR1 PRIX TOURMALET | Hurdle - 2800 m | 6/6 | 0 | 01:35.582 |
| 8/19/2026 | Gr2 Compiègne | Hurdle - 2200 m | 6/6 | 0 | 01:35.640 |
| 8/18/2026 | Gr2 Clairefontaine | Hurdle - 2000 m | 5/6 | 11,000 | 01:32.946 |
| 8/18/2026 | MDC 1a HAIE | Hurdle - 1200 m | 4/5 | 15,500 | 01:21.914 |
| 8/17/2026 | Breeder's fidelity H | Hurdle - 1700 m | 5/6 | 11,500 | 01:26.528 |
| 8/16/2026 | 4️⃣ 🚦 GP Arkle | Hurdle - 2400 m | 4/5 | 35,000 | 01:42.695 |
| 8/15/2026 | MDC 1a HAIE | Hurdle - 1000 m | 3/5 | 18,000 | 01:15.133 |
| 8/14/2026 | Prix du webmaster | Hurdle - 1000 m | 2/2 | 13,800 | 01:20.696 |
| 8/12/2026 | Prix du webmaster | Hurdle - 1600 m | 2/2 | 13,800 | 01:25.654 |
| 8/11/2026 | MDC 1a HAIE | Hurdle - 800 m | 4/6 | 15,500 | 01:16.770 |
| 8/10/2026 | Gr2 Prix Conçu | Hurdle - 1100 m | 3/5 | 12,000 | 01:27.096 |
| 8/9/2026 | Q-2 G.Prix Cadets | Hurdle - 2100 m | 4/6 | 13,500 | 01:34.208 |
| 8/8/2026 | GR1 PRIX ALPE D'HUEZ | Hurdle - 2800 m | 5/6 | 26,000 | 01:46.127 |
| 8/8/2026 | MDC 1a HAIE | Hurdle - 600 m | 4/6 | 15,500 | 01:16.953 |
| 8/7/2026 | Gr2 Prix Export | Hurdle - 2200 m | 4/6 | 10,125 | 01:35.825 |
| 8/6/2026 | GR1 PRIX DE MORZINE | Hurdle - 2800 m | 3/5 | 36,000 | 01:44.137 |
| 8/6/2026 | MDC 1a HAIE | Hurdle - 400 m | 2/5 | 23,000 | 01:11.055 |
| 8/5/2026 | Coupe pas Hdcp Haie | Hurdle - 3000 m | 3/5 | 8,000 | 01:47.293 |
| 8/4/2026 | GR1 PRIX ANNAPURNA | Hurdle - 2800 m | 2/5 | 46,000 | 01:56.099 |
| 8/3/2026 | Gr2 Prix Conçu | Hurdle - 1100 m | 3/6 | 12,000 | 01:27.931 |
| 8/2/2026 | GR3 PRIX DU DÉBUT | Hurdle - 2800 m | 4/7 | 15,500 | 01:50.396 |
| 8/2/2026 | N. Prix Activités | Hurdle - 700 m | 3/8 | 4,000 | 01:18.653 |
| 8/1/2026 | Villeurbanne H601-04 | Hurdle - 600 m | 1/7 | 487 | 01:15.638 |
