LEITORIA DE PADD

WorldAlmina
SpecialityTrot
SexFemale
Age15 years
Ownerwebmaster
Trainerwebmaster
Jockeywebmaster
Breedersteph66
Extended earnings0

Races

Date Race Type Place Earning Km reduction
8/11/2026 ROYAN-ATLANTIQUE Trot - 2400 m 3/5 4,480 01:19.485
7/29/2026 AGEN LA GARENNE Trot - 2500 m 5/7 1,600 01:20.857
7/21/2026 SAINT-GALMIER (F) Trot - 2600 m 3/6 4,480 01:22.111
7/18/2026 BIARRITZ (R) Trot - 2100 m 7/11 320 01:15.229
7/17/2026 Q+ FEURS Trot - 2100 m 16/16 0 01:13.596
7/12/2026 LE TOUQUET Trot - 2600 m 5/5 1,600 01:24.983
7/8/2026 PORNICHET (F) Trot - 2600 m 1/7 14,400 01:19.536
7/6/2026 CAVAILLON (F) Trot - 2600 m 4/7 2,560 01:19.627
7/5/2026 MONTIER-EN-DER Trot - 3000 m 3/7 4,480 01:24.447
7/3/2026 CABOURG (R) Trot - 2700 m 2/13 8,000 01:28.814
6/26/2026 CHERBOURG (F) Trot - 2600 m 6/9 640 01:19.563
6/13/2026 ENGHIEN (F) Trot - 2100 m 4/15 2,560 01:17.639
6/11/2026 AMIENS (F) Trot - 2400 m 9/11 0 01:20.202
6/7/2026 LA ROCHE POSAY Trot - 3000 m 5/6 1,600 01:30.086
6/4/2026 MARSEILLE BORELY(F) Trot - 3000 m 5/6 1,600 01:30.168
6/3/2026 Q+ LES SABLES D’OLON Trot - 2600 m 12/13 0 01:22.378
5/31/2026 LE TOUQUET (F) Trot - 2600 m 4/8 2,560 01:24.650
5/30/2026 Q+ CHÂTELAILLON LA R Trot - 2500 m 10/17 0 01:18.542
5/26/2026 Q+ VINCENNES Trot - 2700 m 9/19 0 01:25.971
5/21/2026 BIARRITZ (F) Trot - 2900 m 8/8 0 01:26.125
5/19/2026 MONTIER-EN-DER (F) Trot - 3000 m 2/6 8,000 01:27.152
5/11/2026 REIMS (F) Trot - 2500 m 4/4 2,560 01:23.460
5/8/2026 VIRE-NORMANDIE Trot - 2800 m 7/7 320 01:33.399
5/7/2026 GRAIGNES (F) Trot - 2700 m 5/7 1,600 01:26.015
4/15/2026 CHÂTELAILLON LA R(F) Trot - 2600 m 7/7 320 01:19.711
4/10/2026 GRAIGNES (F) Trot - 2700 m 4/5 2,560 01:23.301
4/6/2026 BERNAY (F) Trot - 2800 m 9/10 0 01:22.371
4/2/2026 Q+ NANTES Trot - 3000 m 6/8 1,280 01:27.366
3/30/2026 CHERBOURG (F) Trot - 2600 m 3/6 4,480 01:22.031
3/27/2026 MAUQUENCHY (F) Trot - 2100 m 7/7 320 Faute
3/21/2026 Q+ VINCENNES Trot - 2100 m 14/14 0 01:18.295
3/14/2026 LE CROISÉ-LAROCHE(F) Trot - 2700 m 4/4 2,560 01:20.941
3/11/2026 LISIEUX (F) Trot - 2600 m 6/9 640 01:19.501
2/28/2026 SAINT-OMER (F) Trot - 2600 m 1/4 14,400 01:21.861
2/26/2026 MAUQUENCHY (F) Trot - 2100 m 3/4 4,480 01:15.054
2/20/2026 LAVAL (F) Trot - 2800 m 4/4 2,560 01:24.706
2/17/2026 VINCENNES (F) Trot - 2100 m 9/12 0 01:15.384
1/31/2026 VINCENNES Trot - 2200 m 8/11 0 01:16.785
1/29/2026 ENGHIEN (F) Trot - 2800 m 9/9 0 01:22.240
1/21/2026 CORDEMAIS (F) Trot - 2800 m 3/7 4,480 01:27.225
1/18/2026 Le CROISÉ-LAROCH F) Trot - 2700 m 8/8 0 01:23.554
1/11/2026 CAEN (F) Trot - 2200 m 4/9 2,560 01:16.563
1/10/2026 VINCENNES (F) Trot - 2700 m 7/7 320 01:20.976
1/7/2026 VINCENNES (F) Trot - 2800 m 6/10 640 01:27.329
1/5/2026 CORDEMAIS (F) Trot - 2800 m 10/11 0 01:27.654
12/31/2025 VINCENNES (F) Trot - 2700 m 4/12 2,560 01:26.017
12/29/2025 VINCENNES Trot - 2800 m 8/10 0 01:22.241
12/18/2025 LE CROISÉ-LAROCHE(F) Trot - 2700 m 6/10 640 01:23.336
12/14/2025 Q+ VINCENNES Trot - 2800 m 8/12 0 01:24.756
12/11/2025 LAVAL Trot - 2800 m 6/7 640 01:27.551
12/7/2025 SALON DE PROVENCE (F Trot - 3000 m 6/6 640 Faute
12/5/2025 VINCENNES Trot - 2200 m 8/9 0 01:19.494
12/2/2025 VINCENNES (F) Trot - 2100 m 7/10 320 01:20.493
11/30/2025 VINCENNES (F) Trot - 2100 m 2/7 8,000 01:12.920
11/28/2025 VINCENNES (F) Trot - 2100 m 4/8 1,600 01:17.801
11/25/2025 VINCENNES (F) Trot - 2700 m 8/8 0 01:26.235
11/20/2025 VINCENNES (F) Trot - 2100 m 11/11 0 01:16.052
11/17/2025 VINCENNES (F) Trot - 2700 m 5/7 1,000 01:26.370
11/16/2025 TOULOUSE (F) Trot - 2100 m 4/9 1,600 01:13.113
11/12/2025 CHATILLON S/ CHA (F) Trot - 2700 m 8/10 0 01:23.884
11/9/2025 LAVAL (F) Trot - 2800 m 6/7 400 01:24.894
11/7/2025 VINCENNES Trot - 2200 m 9/9 0 01:17.009
11/4/2025 VINCENNES (F) Trot - 2700 m 6/8 400 01:21.133
11/2/2025 VINCENNES (F) Trot - 2700 m 6/8 400 01:23.937
10/31/2025 VINCENNES (F) Trot - 2100 m 9/11 0 01:23.991
10/30/2025 VINCENNES (F) Trot - 2700 m 7/8 120 01:26.642
10/27/2025 VINCENNES (F) Trot - 2700 m 10/10 0 Faute
10/24/2025 VINCENNES Trot - 2200 m 3/3 700 01:19.422
10/22/2025 CHOLET Trot - 2800 m 3/3 700 01:28.112
10/21/2025 ENGHIEN Trot - 2100 m 3/3 250 01:18.267
10/17/2025 VIRE-NORMANDIE Trot - 2800 m 2/3 700 01:25.447
10/15/2025 VIRE-NORMANDIE Trot - 2800 m 3/3 250 01:22.701
10/12/2025 CORDEMAIS Trot - 2800 m 3/3 250 01:28.339